部分异常
0 个分组不可用,3 个分组波动。
数据来自真实请求日志与实时探测,每 20 秒重算一次,本页于 02:23:29(北京时间)生成。 样本不足 5 笔的窗口不计算成功率——我们不做「用小样本撑门面」的事。
0 个分组不可用,3 个分组波动。
正常 23 · 波动 3 · 不可用 0 — 按异常优先排序;成功率 = 成功请求数 ÷ 计分请求数(已取消的请求不计分)。
| 服务分组 | 状态 | 近 1 小时 | 近 24 小时 | 最近探测 |
|---|---|---|---|---|
| 高缓kiro | 波动 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:23 |
| GPT Pro&plus · 混池 | 波动 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| nanoBanana | 波动 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:20 |
| 国模(Anthropic) | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| 国模(openAI) | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| 正价纯Plus | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:05 |
| Claude Code · MAX 专线 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:05 |
| Claude Cursor | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:05 |
| cludeCodeMax-官逆 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| Codex Pro · 高性能 | 正常 | 100.00% · 30 笔 | 97.91% · 717 笔 | 09/23 02:22 |
| gemini逆向(OpenAI协议) | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:05 |
| GPT Image · 创作特价专线 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:05 |
| GPT Image · 原生 4K 专线 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:10 |
| GPT Pro· 不降智 | 正常 | 样本不足 | 98.50% · 468 笔 | 09/23 02:05 |
| GPT-Pro | 正常 | 样本不足 | 92.00% · 25 笔 | 09/23 02:05 |
| GPT企业高稳 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| Grok Imagine Video 1.5 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| grok-官转(Openai协议) 直连专线 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:05 |
| grok(openAI协议已经映射好,开箱即用) | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| grok福利(openAI协议) | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| grok官转(已映射好,开箱即用) | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| Kiro反代 | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| plus·team | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| video-grok | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| video-minimax | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
| video-seedance | 正常 | 样本不足 | 样本不足 | 09/23 02:15 |
这里只展示分组级可用性,不包含任何渠道、上游或单个请求的信息。 需要逐笔明细的话,登录后在控制台「使用日志」里可以看到你自己的每一笔请求。